追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 細(xì)胞成像相關(guān) > 載物臺(tái)用微型培養(yǎng)箱 > TC-MI-20X46BioscienceTools微型培養(yǎng)箱 電動(dòng)載物臺(tái)腔室
簡(jiǎn)要描述:Bioscience Tools微型培養(yǎng)箱專(zhuān)為活細(xì)胞成像和顯微鏡延時(shí)成像而設(shè)計(jì),可用于長(zhǎng)期觀察。包含內(nèi)部水箱,用于控制濕度。使用加熱蓋以防止冷凝,并控制CO2和模擬缺氧條件。內(nèi)置多個(gè)用于管道和附件(探頭和傳感器)的密封端口。可升級(jí)用于浸入式光學(xué)器件的物鏡加熱器。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | BioscienceTools | 濕度范圍 | 95RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 100℃ | 容量規(guī)格 | 0.5升 |
溫度均勻性 | 0.1℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
活細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)提供恒定可靠的培養(yǎng)條件,產(chǎn)品配置靈活,可適用于各種品牌型號(hào)的倒、正置及體式顯微鏡。
Bioscience Tools提供數(shù)百種顯微鏡載物臺(tái)培養(yǎng)箱附件,滿足廣泛的實(shí)驗(yàn)需求,包括:細(xì)胞遷移與細(xì)胞骨架,細(xì)胞分裂及細(xì)胞周期,細(xì)胞信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo),電刺激生理實(shí)驗(yàn),組織分化與發(fā)育,蛋白質(zhì)定位,藥理毒理研究,囊泡和蛋白運(yùn)輸,鈣離子信號(hào)研究,蛋白質(zhì)與DNA相互作用等。
近三十年來(lái),產(chǎn)品用戶(hù)遍布全美各大企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)室,品牌行銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球數(shù)十個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
電動(dòng)載物臺(tái)培養(yǎng)箱選型表
編號(hào) | 描述 | 備注 |
---|---|---|
TC-MWP | 用于多孔板和插件的培養(yǎng)箱 | |
TC-MWPHB | 帶1mm玻璃加熱底部的培養(yǎng)箱 | |
TC-MWP-6 | 帶x6底部30mm孔徑 | |
TC-MIW | 微流控設(shè)備和腔室的培養(yǎng)箱 | |
TC-I-35 | 35mm培養(yǎng)皿插件 | |
TC-I-60 | 50-60mm培養(yǎng)皿插件 | |
TC-I-20X30 | 載玻片插件,20x30mm孔徑 | |
TC-I-SL | 載玻片和流體設(shè)備,24x72mm孔徑 | |
TC-I-30X50 | 定制插件,30x50mm孔徑 | |
MA-128x86 | 磁性插件 | |
TC-I-3 | 載玻片和蓋玻片的插件 | |
TC-I-100 | 金屬插件,用于定位可調(diào)節(jié)的支架,直徑達(dá)90mm的培養(yǎng)皿和腔室 | |
PS-KIT | 卡套管、套筒式和luer鎖緊接頭以及帶倒鉤的連接器 |
K型和Zeiss載物臺(tái)培養(yǎng)箱選型表
編號(hào) | 描述 | 備注 |
---|---|---|
TC-MI-20x46 | 微型培養(yǎng)箱,底部20x46mm窗口,包括蓋子 | |
TC-MWPL | 微型培養(yǎng)箱蓋 | |
MH-MIS | 一套微型可調(diào)節(jié)卡套管和傳感器支架,包括4-40螺紋柱 | |
TC-PA-C | 用于Corning和Mattek培養(yǎng)皿的適配器 | |
TC-PA-W | 用于Willco培養(yǎng)皿的適配器 | |
TC-PA-F | 用于WPI Fluo培養(yǎng)皿的適配器 | |
TC-PA-G | 適用于Greiner Bio-One培養(yǎng)皿,玻璃底 | |
TC-PA50 | 用于35mm的50mm異徑適配器環(huán)(用于TC-MI-30/45和TC-MIS-30/45) |
適配器選型表
編號(hào) | 描述 | 備注 |
---|---|---|
TC-MI-THOR | ThorLabs適配器,170x130mm | |
TC-MI-NIK | Nikon適配器,236x155mm | |
TC-MI-LUDL | Ludl Bioprecision II適配器,172x116mm |
培養(yǎng)箱選型表
編號(hào) | 描述 | 備注 |
---|---|---|
FLOW-LOW | 薄型灌注蓋,帶有灌注端口和導(dǎo)管 | |
PDI | 用于培養(yǎng)皿的薄型腔室插件 | |
TC-MIS-INJECT | 用于微量注射和細(xì)胞操作的培養(yǎng)箱蓋 | |
TC-MIS-LID | 微型培養(yǎng)箱TC-MIS的蓋子 | |
TC-MIS-20x46 | 用于載玻片和培養(yǎng)皿的微型培養(yǎng)箱,孔徑為20x46mm | |
TC-MIS-20x46-L | 用于載玻片和培養(yǎng)皿,20x46mm孔徑,薄型 | |
TC-MIS-45 | 用于50mm培養(yǎng)皿的微型培養(yǎng)箱,45mm孔徑 | |
TC-MIS-45-L | 用于50mm培養(yǎng)皿,45mm孔徑,薄型 | |
TC-MIS-30 | 用于50mm培養(yǎng)皿的微型培養(yǎng)箱,30mm孔徑 | |
TC-MIS-30-L | 用于50mm培養(yǎng)皿,30mm孔徑,薄型 | |
TC-MIS-35 | 用于35mm培養(yǎng)皿和蓋玻片支架CSC和UTIC的微型培養(yǎng)箱,35mm孔徑 | |
TC-MIS-35-L | 用于35mm培養(yǎng)皿和蓋玻片支架CSC和UTIC,35mm孔徑,薄型 | |
TC-MIS-15 | 用于35mm培養(yǎng)皿的微型培養(yǎng)箱,15mm孔徑 | |
TC-MIS-15-L | 用于35mm培養(yǎng)皿,15mm孔徑,薄型 | |
TC-MIS-11 | 用于35mm培養(yǎng)皿的微型培養(yǎng)箱,11mm孔徑 | |
TC-MIS-11-L | 用于35mm培養(yǎng)皿,11mm孔徑,薄型 | |
TC-MIS-65x75-HB | 帶有75x65mm底部窗口和1mm加熱封閉底部的培養(yǎng)箱,用于定制培養(yǎng)箱 | |
TC-MIS-65x75-HB-L | 帶有75x65mm底部窗口和1mm加熱封閉底部的培養(yǎng)箱,用于定制培養(yǎng)箱,薄型 |
適配器選型表
編號(hào) | 描述 | 備注 |
---|---|---|
IMA-74-128x86 | 128x86mm適配器,標(biāo)準(zhǔn)多孔板大小,適用于機(jī)械顯微鏡載物臺(tái)上的板支架 | |
IMA-74-110 | 110mm適配器,與Olympus顯微鏡上的插入件大小相同 | |
IMA-74-110 | 108mm適配器,與Nikon, Motic, Meiji顯微鏡上的插入件大小相同 | |
IMA-74-M | M型適配器,尺寸與Zeiss和Leica顯微鏡上的M型插入件相同 |
年 份 | 篇 名 | 期 刊 |
2023 | Controlling Kinetic Pathways in Demixing Microgel?Micelle Mixtures | Langmuir |
2022 | Stress accumulation by confined ice in a temperature gradient | PNAS |
2022 | A microfluidic optimal experimental design platform for forward design of cell-free genetic networks | Nature Communications |
2021 | Dynamin Action at the Final Stage of Clathrin-Mediated Endocytosis | Nature |
2021 | Developing Analysis Protocols for Monitoring Intracellular Oxygenation using Fluorescence Lifetime Imaging of Myoglobin-mCherry | Methods in Molecular Biology |
產(chǎn)品咨詢(xún)